Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 31.12.2024
Hauptw. | Nebenw. | gesamt | Stand 31.12.2023 (Hauptw.) | Zuwachs/ Abnahme |
Ø-Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kernort Scheeßel | 7.174 | 178 | 7.352 | 7.203 | -29 | 45 |
Gemeindeteil Abbendorf | 313 | 9 | 322 | 316 | -3 | 43 |
Gemeindeteil Bartelsdorf | 413 | 8 | 421 | 408 | 5 | 48 |
Gemeindeteil Hetzwege | 367 | 6 | 373 | 370 | -3 | 47 |
Gemeindeteil Jeersdorf | 1.200 | 30 | 1.230 | 1.214 | -14 | 45 |
Gemeindeteil Ostervesede | 665 | 16 | 681 | 660 | 5 | 49 |
Gemeindeteil Sothel | 184 | 6 | 190 | 178 | 6 | 48 |
Gemeindeteil Westeresch | 458 | 15 | 473 | 460 | -2 | 44 |
Gemeindeteil Westerholz | 556 | 18 | 574 | 552 | 4 | 46 |
Gemeindeteil Westervesede | 692 | 26 | 718 | 677 | 15 | 44 |
Gemeindeteil Wittkopsbostel | 464 | 12 | 476 | 473 | -9 | 47 |
Gemeindeteil Wohlsdorf | 397 | 6 | 403 | 385 | 12 | 42 |
Insgesamt | 12.883 | 330 | 13.213 | 12.896 | -13 | 46 |
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.): 5.709