Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 31.03.2022
Hauptw. | Nebenw. | gesamt | Stand 31.03.2021 (Hauptw.) | Zuwachs/ Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|
Kernort Scheeßel | 7.157 | 171 | 7.328 | 7.115 | 42 |
Gemeindeteil Abbendorf | 294 | 8 | 302 | 292 | 2 |
Gemeindeteil Bartelsdorf | 405 | 11 | 416 | 419 | -14 |
Gemeindeteil Hetzwege | 373 | 10 | 383 | 373 | 0 |
Gemeindeteil Jeersdorf | 1.236 | 35 | 1.271 | 1.244 | -8 |
Gemeindeteil Ostervesede | 680 | 15 | 695 | 686 | -6 |
Gemeindeteil Sothel | 186 | 5 | 191 | 185 | 1 |
Gemeindeteil Westeresch | 456 | 21 | 477 | 448 | 8 |
Gemeindeteil Westerholz | 564 | 20 | 584 | 571 | -7 |
Gemeindeteil Westervesede | 659 | 18 | 677 | 675 | -16 |
Gemeindeteil Wittkopsbostel | 477 | 10 | 487 | 467 | 10 |
Gemeindeteil Wohlsdorf | 379 | 6 | 385 | 369 | 10 |
Insgesamt | 12.866 | 330 | 13.196 | 12.844 | 22 |
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.): 5.709