Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 31.12.2022
Hauptw. | Nebenw. | gesamt | Stand 31.12.2021 (Hauptw.) | Zuwachs/ Abnahme | Ø Alter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kernort Scheeßel | 7.210 | 167 | 7.377 | 7.140 | 70 | 44 |
Gemeindeteil Abbendorf | 315 | 8 | 323 | 292 | 23 | 44 |
Gemeindeteil Bartelsdorf | 401 | 8 | 409 | 408 | -7 | 48 |
Gemeindeteil Hetzwege | 376 | 6 | 382 | 370 | 6 | 46 |
Gemeindeteil Jeersdorf | 1.242 | 38 | 1.280 | 1.238 | 4 | 43 |
Gemeindeteil Ostervesede | 673 | 16 | 689 | 674 | -1 | 49 |
Gemeindeteil Sothel | 184 | 5 | 189 | 187 | -3 | 48 |
Gemeindeteil Westeresch | 464 | 17 | 481 | 463 | 1 | 43 |
Gemeindeteil Westerholz | 552 | 23 | 575 | 565 | -13 | 47 |
Gemeindeteil Westervesede | 676 | 24 | 700 | 662 | 14 | 44 |
Gemeindeteil Wittkopsbostel | 472 | 10 | 482 | 471 | 1 | 46 |
Gemeindeteil Wohlsdorf | 388 | 8 | 396 | 381 | 7 | 42 |
Insgesamt | 12.953 | 330 | 13.283 | 12.851 | 102 | 45 |
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.): 5.743