Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 30.09.2025
Hauptw. | Nebenw. | gesamt | Stand 30.09.2025 (Hauptw.) | Zuwachs/ Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|
Kernort Scheeßel | 7.189 | 152 | 7.341 | 7.162 | 27 |
Gemeindeteil Abbendorf | 317 | 7 | 324 | 314 | 3 |
Gemeindeteil Bartelsdorf | 411 | 9 | 420 | 414 | -3 |
Gemeindeteil Hetzwege | 391 | 5 | 396 | 368 | 23 |
Gemeindeteil Jeersdorf | 1.196 | 30 | 1.226 | 1.200 | -4 |
Gemeindeteil Ostervesede | 658 | 14 | 672 | 662 | -4 |
Gemeindeteil Sothel | 182 | 6 | 188 | 184 | -2 |
Gemeindeteil Westeresch | 448 | 11 | 459 | 454 | -6 |
Gemeindeteil Westerholz | 566 | 15 | 581 | 554 | 12 |
Gemeindeteil Westervesede | 696 | 23 | 719 | 689 | 7 |
Gemeindeteil Wittkopsbostel | 456 | 10 | 466 | 467 | -11 |
Gemeindeteil Wohlsdorf | 390 | 6 | 396 | 393 | -3 |
Insgesamt | 12.900 | 288 | 13.188 | 12.861 | 39 |
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.): 5.711