Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 31.03.2025
Hauptw. | Nebenw. | gesamt | Stand 31.03.2024 (Hauptw.) | Zuwachs/ Abnahme | |
---|---|---|---|---|---|
Kernort Scheeßel | 7.170 | 154 | 7.324 | 7.161 | 9 |
Gemeindeteil Abbendorf | 316 | 7 | 323 | 313 | 3 |
Gemeindeteil Bartelsdorf | 412 | 8 | 420 | 410 | 2 |
Gemeindeteil Hetzwege | 374 | 6 | 380 | 375 | -1 |
Gemeindeteil Jeersdorf | 1.176 | 29 | 1.205 | 1.208 | -32 |
Gemeindeteil Ostervesede | 657 | 15 | 672 | 662 | -5 |
Gemeindeteil Sothel | 184 | 6 | 190 | 177 | 7 |
Gemeindeteil Westeresch | 458 | 11 | 469 | 457 | 1 |
Gemeindeteil Westerholz | 572 | 16 | 588 | 558 | 14 |
Gemeindeteil Westervesede | 695 | 25 | 720 | 678 | 17 |
Gemeindeteil Wittkopsbostel | 456 | 12 | 468 | 474 | -18 |
Gemeindeteil Wohlsdorf | 395 | 6 | 401 | 390 | 5 |
Insgesamt | 12.865 | 295 | 13.160 | 12.863 | 2 |
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.): 5.695