Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 31.12.2025
| Hauptw. | Nebenw. | gesamt | Stand 31.12.2024 (Hauptw.) | Zuwachs/ Abnahme | Ø Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernort Scheeßel | 7.202 | 157 | 7.359 | 7.174 | 28 | 45 |
| Gemeindeteil Abbendorf | 300 | 7 | 307 | 313 | -13 | 44 |
| Gemeindeteil Bartelsdorf | 407 | 9 | 416 | 413 | -6 | 48 |
| Gemeindeteil Hetzwege | 391 | 5 | 396 | 367 | 24 | 46 |
| Gemeindeteil Jeersdorf | 1.194 | 32 | 1.226 | 1.200 | -6 | 45 |
| Gemeindeteil Ostervesede | 655 | 13 | 668 | 665 | -10 | 49 |
| Gemeindeteil Sothel | 181 | 6 | 187 | 184 | -3 | 49 |
| Gemeindeteil Westeresch | 444 | 16 | 460 | 458 | -14 | 45 |
| Gemeindeteil Westerholz | 570 | 15 | 585 | 556 | 14 | 45 |
| Gemeindeteil Westervesede | 696 | 24 | 720 | 692 | 4 | 44 |
| Gemeindeteil Wittkopsbostel | 456 | 10 | 466 | 464 | -8 | 48 |
| Gemeindeteil Wohlsdorf | 397 | 6 | 403 | 397 | 0 | 43 |
| Insgesamt | 12.893 | 300 | 13.193 | 12.883 | 10 | 46 |
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.): 5.691