Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 31.03.2026
| Hauptw. | Nebenw. | gesamt | Stand 31.03.2025 (Hauptw.) | Zuwachs/ Abnahme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kernort Scheeßel | 7.208 | 157 | 7.365 | 7.170 | 38 |
| Gemeindeteil Abbendorf | 315 | 7 | 322 | 316 | -1 |
| Gemeindeteil Bartelsdorf | 402 | 9 | 411 | 412 | -10 |
| Gemeindeteil Hetzwege | 387 | 5 | 392 | 374 | 13 |
| Gemeindeteil Jeersdorf | 1.185 | 33 | 1.218 | 1.176 | 9 |
| Gemeindeteil Ostervesede | 651 | 16 | 667 | 657 | -6 |
| Gemeindeteil Sothel | 185 | 5 | 190 | 184 | 1 |
| Gemeindeteil Westeresch | 457 | 14 | 471 | 458 | -1 |
| Gemeindeteil Westerholz | 568 | 16 | 584 | 572 | -4 |
| Gemeindeteil Westervesede | 697 | 24 | 721 | 695 | 2 |
| Gemeindeteil Wittkopsbostel | 461 | 10 | 471 | 456 | 5 |
| Gemeindeteil Wohlsdorf | 403 | 6 | 409 | 395 | 8 |
| Insgesamt | 12.919 | 302 | 13.221 | 12.865 | 54 |
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.): 5.711