01
Ansprechpersonen
02
Veranstaltungen
03
Schadensmelder
04
Bürgerbriefkasten
05
Stellenangebote

Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 31.03.2024

 Hauptw.Nebenw.gesamtStand 31.03.2023
(Hauptw.)
Zuwachs/
Abnahme
Kernort Scheeßel  7.161 156 7.317 7.169 -8
Gemeindeteil Abbendorf  313 6 319 311 2
Gemeindeteil Bartelsdorf  410 9 419 397 13
Gemeindeteil Hetzwege  375 6 381 376 -1
Gemeindeteil Jeersdorf  1.208 33 1.241 1.230 -22
Gemeindeteil Ostervesede  662 15 677 671 -9
Gemeindeteil Sothel  177 7 184 188 -11
Gemeindeteil Westeresch  457 17 474 468 -11
Gemeindeteil Westerholz  558 19 577 554 4
Gemeindeteil Westervesede  678 25 703 676 2
Gemeindeteil Wittkopsbostel  474 10 484 473 1
Gemeindeteil Wohlsdorf  390 6 396 389 1
Insgesamt  12.863 309 13.172 12.902 -39

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.):  5.702