01
Ansprechpersonen
02
Was erledige ich wo?
03
Schadensmelder
04
Bürgerbriefkasten
05
Stellenangebote

Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 30.06.2023

 

 Hauptw.Nebenw.gesamtStand 30.06.2022
(Hauptw.)
Zuwachs/
Abnahme
Kernort Scheeßel  7.162 167 7.329 7.171 -9
Gemeindeteil Abbendorf  310 9 319 302 8
Gemeindeteil Bartelsdorf  413 9 422 402 11
Gemeindeteil Hetzwege  371 6 377 379 -8
Gemeindeteil Jeersdorf  1.228 34 1.262 1.246 -18
Gemeindeteil Ostervesede  672 14 686 676 -4
Gemeindeteil Sothel  180 5 185 187 -7
Gemeindeteil Westeresch  459 19 478 457 2
Gemeindeteil Westerholz  556 20 576 563 -7
Gemeindeteil Westervesede  676 24 700 674 2
Gemeindeteil Wittkopsbostel  476 10 486 478 -2
Gemeindeteil Wohlsdorf  388 6 394 375 13
Insgesamt  12.891 323 13.214 12.910 -19

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.):  5.729