01
Ansprechpersonen
02
Veranstaltungen
03
Schadensmelder
04
Bürgerbriefkasten
05
Stellenangebote

Einwohner der Gemeinde Scheeßel per 30.09.2024

 Hauptw.Nebenw.gesamtStand 30.09.2023
(Hauptw.)
Zuwachs/
Abnahme
Kernort Scheeßel  7.162 162 7.324 7.167 -5
Gemeindeteil Abbendorf  314 7 321 314 0
Gemeindeteil Bartelsdorf  414 9 423 411 3
Gemeindeteil Hetzwege  368 6 374 367 1
Gemeindeteil Jeersdorf  1.200 31 1.231 1.227 -27
Gemeindeteil Ostervesede  662 16 678 667 -5
Gemeindeteil Sothel  184 7 191 176 8
Gemeindeteil Westeresch  454 15 469 460 -6
Gemeindeteil Westerholz  554 18 572 556 -2
Gemeindeteil Westervesede  689 25 714 684 5
Gemeindeteil Wittkopsbostel  467 11 478 475 -8
Gemeindeteil Wohlsdorf  393 6 399 385 8
Insgesamt  12.861 313 13.174 12.889 -28

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeindeteile ohne Kernort (Hauptw.):  5.699