Bekanntmachung über Auftragsvergaben
Gem. § 26a Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung i.V.m. § 20 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und § 28 Unterschwellenvergabeordnung sind nach Durchführung einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb vom Auftraggeber Mindestangaben im Sinne einer nachträglichen Transparenz unverzüglich zu veröffentlichen, sofern das jeweilige Auftragsvolumen einen Wert von 25.000 € (ohne Umsatzsteuer) überschreitet.
Auftraggeber:
Gemeinde Scheeßel
Untervogtplatz 1
27383 Scheeßel
Tel. 04263 9308-0
Telefax 04263 9308-1809
Baumaßnahme/ Auftragsgegenstand | Vergabeordnung | Vergabeart | Auftragnehmer | Auftragsvolumen (netto) in € | Beschluss |
---|---|---|---|---|---|
Pflege von Sportplätzen u. sonstigen Grünflächen für 2023 und 2024 |
UVgO | öffentliche Ausschreibung | Jan Meyer, Ottersberg | 101.342,96 | 09.02.2023 |
Malerarbeiten u. Bodenbelag Feuerwehrhaus Westerholz | VOB | beschränkte Ausschreibung | Fa. Ohlsen, Unterstedt | 41.974,40 | 09.02.2023 |
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TSF-W | UVgO | öffentliche Ausschreibung | Fa. Ziegler, Giengen/Brenz | 163.384,58 | 13.04.2023 |
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20 | UVgO | öffentliche Ausschreibung | Fa. Rosenbauer, Luckenwalde | 411.605,00 | 17.08.2023 |
Beschaffung interaktiver Tafelsysteme | UVgO | öffentliche Ausschreibung | Fa. Hamelberg, Rotenburg (W.) | 103.488,00 | 28.09.2023 |
Bewachungsdienstleistungen (für 3 Jahre) | UVgO | öffentliche Ausschreibung | D.A.G. Security GmbH, Lüneburg | 397.503,20 | 28.09.2023 |
Betreuungs- und Reinigungsdienstleistungen (für 3 Jahre) | UVgO | öffentliche Ausschreibung | Human Care GmbH, Sottrum | 781.611,00 | 23.11.2023 |
EMSR-Technik Kläranlage | VOB | beschränkte Ausschreibung | Brelan GmbH, Bremen | 163.084,32 | 18.04.2024 |
Die Daten sind über einen Zeitraum von 6 Monaten zu veröffentlichen.