Bekanntmachung über Auftragsvergaben
Gem. § 26a Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung i.V.m. § 20 (3) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und § 30 Unterschwellenvergabeordnung sind nach Durchführung einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb, einer freihändigen Vergabe und einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb vom Auftraggeber Mindestangaben im Sinne einer nachträglichen Transparenz unverzüglich zu veröffentlichen, sofern das jeweilige Auftragsvolumen einenen in den o.g. Rechtsgrundlagen bestimmten Wert übersteigt.
Auftraggeber:
Gemeinde Scheeßel
Untervogtplatz 1
27383 Scheeßel
Tel. 04263 9308-0
Telefax 04263 9308-1809
| Baumaßnahme/ Auftragsgegenstand | Vergabeordnung | Vergabeart | Auftragnehmer | Auftragsvolumen (netto) in € | Beschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| EMSR-Technik Kläranlage | VOB | beschränkte Ausschreibung | Brelan GmbH, Bremen | 163.084,32 | 18.04.2024 |
| Pflege öff. Grünanlagen | UVgO | öffentliche Ausschreibung | EQQU Mitte GmbH, Wolfhagen | 49.617,00 | 08.08.2024 |
| Erwerb 2 Notstromaggregate | UVgO | öffentliche Ausschreibung | AS Energiesysteme, Reuchen | 59.700,00 | 24.10.2024 |
| Alarmierungsanlage Grundschule Hetzwege | VOB | freihändige Vergabe | Elektro-Berger, Scheeßel | 27.203,53 | 07.11.2024 |
| Pflege öff. Kinderspielplätze | UVgO | öffentliche Ausschreibung | MR Hadeln GmbH, Cadenberge | 53.361,99 | 21.11.2024 |
| Erwerb 2 Schraubengebläse Kläranlage | UVgO | öffentliche Ausschreibung | Kaeser Kompressoren, Coburg | 49.362,00 | 05.12.2024 |
| Spezialestrich Feuerwehrhaus Ostervesede | VOB | freihändige Vergabe | Freese Fußbodentech., Bremen | 24.293,59 | 30.01.2025 |
| Zimmerarbeiten Dorfjugendtreff Westerholz | VOB | beschränkte Ausschreibung | Holzbau W. Michaelis, Zeven | 46.470,76 | 27.03.2025 |
| Beladung HLF 20, Ortsfeuerwehr Scheeßel | UVgO | öffentliche Ausschreibung | Domeyer GmbH & Co KG, Bremen | 31.689,53 | 08.05.2025 |
| Erwerb MTW für Ortsfeuerwehr Scheeßel | UVgO | Direktauftrag gem. § 8 (4) Nr.4 | Tiemann GmbH & Co KG, Bremen | 59.800,00 | 05.06.2025 |
|
Erweiterung Schmutzwasser- kanalisation Westeresch |
VOB | beschränkte Ausschreibung | Fa. H. Höhns, Bothel | 56.097,47 | 03.07.2025 |
| Erwerb Container-Wohnanlage | UVgO |
Verhandlungsvergabe gem. § 12 UVgO |
Fa. Teude, Celle | 995.194,00 | 30.10.2025 |
| Demontage einsturzgefährdetes Dach Sporthalle | VOB |
freihändige Vergabe gem. § 3a Abs. 3 VOB |
Fa. BECO GmbH & Co KG, Scheeßel | 185.899,95 | 13.11.2025 |
| Lieferung von Mittagsverpflegung für Schulen und Kitas | UVgO | öffentliche Ausschreibung | Fa. Hilken Catering UG | ca. 384.420,00 p.a. | 16.04.2026 |
| Trocknungsarbeiten Sporthalle | VOB | freihandige Vergabe gem. § 3a Abs. 3 VOB | Fa. IRTEC GmbH, Rotenburg (W.) | 52.766,94 | 04.06.2026 |
| Anpassung Heizungsanlage Sporthalle | VOB | beschränkte Ausschreibung | Fa. KlimaKontor Viets & Co. GmbH, Scheeßel | 162.601,92 | 09.07.2026 |
| Pumpwerksausrüstung | UVgO | Verhandlungsvergabe gem. § 12 UVgO | Fa. Dimatec24, Laatzen | 34.590,06 | 09.07.2026 |
| Elek.-Installation Sicherheitstechnik BeekeSchule | VOB | beschränkte Ausschreibung | Fa. Elektro Koslowski GmbH, Scheeßel | 1.033.951,59 | 13.08.2026 |
| Festverbaute Sportgeräte Sporthalle | UVgO | Verhandlungsvergabe gem. § 12 UVgO | Fa. Rosenberg Turn- u. Sportgeräte GmbH | 84.649,90 | 13.08.2026 |
Die Daten sind über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten zu veröffentlichen.